Los informes de ventas confirmadas son archivos CSV que tienen una línea para cada transacción reportada por el canal, dando información detallada sobre las canciones, lanzamientos, canales, divisas, periodos y países.
En estos informes se muestra la siguiente información:
columna | descripción |
start_date | Fecha de comienzo del periodo |
end_date | Fecha de finalización del periodo |
confirmation_report_date | Fecha de confirmación |
country | Código del país |
currency | Código de la moneda |
type* | Formato del contenido |
units | Número de reproducciones o descargas |
unit_price | Precio por unidad |
gross_total | Total bruto en la moneda correspondiente |
channel_costs | Costes confirmados en la moneda correspondiente |
taxes | Retención de impuestos en la moneda correspondiente |
net_total | Total neto en la moneda correspondiente |
currency_rate | Ratio de conversión de la moneda |
gross_total_client_currency | Bruto total en la moneda de tu plataforma |
other_costs_client_currency | Otros costes confirmados en la moneda de tu plataforma |
channel_costs_client_currency | Costes confirmados en la moneda de tu plataforma |
taxes_client_currency | Retención de impuestos en la moneda de tu plataforma |
taxesnet_total_client_currency** | Total neto en la moneda de tu plataforma |
user | Email del usuario |
channel | Channel name |
label | Nombre del canal |
display_artist | Nombre del artista del lanzamiento |
release | Título del lanzamiento |
upc | UPC / EAN13 |
track | Título de la pista |
isrc | ISRC |
tenant_id | Código interno |
* ¿Qué tipos puedo ver en el informe? #
- Type t: pista (track) (ventas y reproducciones)
- Type v: video
- Type a: album (solo ventas)
** ¿Puedo unificar todas las ganancias en una sola moneda? #
Los informes de ventas que pueden descargarse desde “Ventas > Informes” se muestran con las monedas originalmente reportadas por los canales. Esto se hace para ofrecer la máxima transparencia respecto a lo que los canales reportan al distribuidor.
Sin embargo, las cantidades también pueden ser unificadas en tu moneda. Al descargar el informe con el filtro “Descarga por periodo“, el informe incluirá un campo llamado taxesnet_total_client_currency que mostrará las cantidades en tu moneda.